| Koht | Meeskond | Ülesanne 1 | Ülesanne 2 | Ülesanne 3 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Vagandid | 30p | 25p | 20p | 75p |
2 | Vallutajad | 25p | 24p | 17p | 66p |
3 | Streik | 21p | 21p | 19p | 61p |
4 | VõimasViis | 17p | 13p | 5p | 35p |
5 | Rändajad | 12p | 6p | 14p | 32p |
Keskaeg Eestis nagu Euroopa kultuuri osa.
teisipäev, 8. detsember 2009
Vahepealsed tulemused
на 09:51
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
0 коммент.:
Postita kommentaar